Sezioni fotografiche
 
Storia e personaggi
 
Multimedia
 
Download
 
Varietà
 
Per contattarmi

 

Menù di navigazione

Quiz

 

 

Holly e Benji quiz

 

DAVID CIANI È IL VINCITORE DEL QUIZ

Ciao Fans di CT!
Questa era la prima volta che partecipavo ad un quiz su H&B e per questo sono contento del risultato finale e del punteggio ottenuto visto il livello dei concorrenti.
Ciò che mi ha “spinto” a partecipare è stato, al di là dell’implicito interesse per l’argomento ^^ , la notizia della presenza dell’ex campione; in pratica la motivazione ufficiale per misurare le mie conoscenze.
Anche se poi è risultato che ci sono molti ragazzi preparati, di cui alcuni a punteggio pieno, grandi! ^_^
A dire la verità, dopo aver sbagliato una risposta alla prima manche, si è vista la necessità di un ripasso :-P
Comunque, continuate a seguire H&B (e questo sito, n.d.m.) perché merita e se avete l’opportunità fatelo conoscere anche ai ragazzi più piccoli, che non apprezzano i veri Colossal!
(W TOM!)
Ciao! ^^
David

LA CLASSIFICA FINALE

Concorrente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
Ciani David 9 9 9 9 12 12 9 11 12 9 101
Fonti Simone 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90
Radaelli Riccardo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90
Antonioli Ivan 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 87
Renna Roberto 9 9 11 9 9 9 6 6 9 9 86
Rao Marco 9 3 9 9 9 9 9 12 7 9 85
Annicchiarico Emilio 6 6 6 7 10 6 9 10 9 12 81
Segoni Mery 9 9 6 9 9 6 3 9 9 9 78
Dell'Amore Mauro 9 9 6 9 9 6 6 6 6 11 77
Bolognini Marco 9 3 6 9 9 6 7 9 9 9 76
Zidani Nicola 11 9 9 9 9 9 9 6 0 0 71
Furlani Alessandro 7 3 9 9 9 11 3 9 3 6 69
Paitoni Andrea 0 0 9 9 6 9 9 9 9 9 69
Ilari Francesco 0 9 9 9 9 9 3 9 0 0 57
Aversa Raffaele 9 6 7 8 9 0 0 6 0 9 54
Panini Tommaso 6 5 6 9 9 6 3 6 3 0 53
Scagnetti Ilaria 3 7 9 9 3 6 8 6 0 0 51
Trerotoli Alessio 9 3 6 6 6 6 3 3 2 6 50
Boi Nicola 6 3 3 6 9 7 6 9 0 0 49
Cavallo Edoardo 6 6 6 9 9 6 0 6 0 0 48
Gosti Andrea 0 0 6 6 9 9 0 9 3 6 48
Grimaldi Matteo 6 9 6 6 11 6 0 3 0 0 47
Surian Demis 3 6 0 6 6 3 3 9 3 4 43
Cimillaro Gaetano 6 3 0 0 6 3 0 6 9 6 39
Saporiti Giorgia 3 3 3 0 9 6 0 9 0 6 39
Forcina Maria 9 9 9 6 0 0 0 0 0 0 33
Sghedoni Fabio 9 9 6 9 0 0 0 0 0 0 33
Rossi Sara 9 6 9 6 0 0 0 0 0 0 30
Tuccio David 0 0 3 6 3 6 0 3 0 6 27
Marasco Dario 0 3 9 9 0 0 0 0 0 0 21
Bassano Mattia 6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 18
Renzi Daniele 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Bordin Mattia 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 12
Marangone Alex 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Frassinelli Marco 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Pessolano Nello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Ferrario Mirko 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marinelli Francesco 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zaninelli Marta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

I concorrenti più veloci della scorsa manche (bonus per la velocità)

Annicchiarico Emilio = 3 punti
Dell'Amore Mauro = 2 punti
Surian Demis = 1 punto

 

Le risposte del quiz precedente

28) Come si chiama il portiere dell'Inter al quale Rob Denton segna il 1° gol in allenamento? Luis Hernandez

29) Qual è il cognome di Nico, il giocatore dei 7 del Giappone Reale? Holder

30) Qual è il cognome dei fratelli Tailandesi che si esibiscono in tecniche acrobatiche? Consavat

 

Ringrazio tutti i partecipanti per la calorosa partecipazione, buone vacanze a tutti e continuate a seguire il sito, gli aggiornamenti non finiscono qui!!!

Marco